«Machine à laver 6KG 1000TA2+ Blanc INDESIT» a été ajouté à votre panier. Voir le panier





Back to products

Climatiseur SAMSUNG AR12ASFZR-I 12000 INVERTER WIFI AVEC AFFICHEUR “Sans Installation”
د.م. 6.999,00 Le prix initial était : د.م. 6.999,00.د.م. 5.999,00Le prix actuel est : د.م. 5.999,00.
Lave-Ling 7kg | 6 Motion DD | Smart ThinQ™ | Smart Diagnosis™ | NFC Tag on | Inverter Direct Drive™
د.م. 4.999,00 Le prix initial était : د.م. 4.999,00.د.م. 4.499,00Le prix actuel est : د.م. 4.499,00.
Brand |
LG |
---|---|
Size |
7 KG |
Catégorie : Gros Électroménager
Description
Toutes les caractéristiques
Catégorie | Caractéristique | Valeur |
---|---|---|
COULEUR | Couleur | Stone Silver |
MOTEUR | Moteur | Inverter Direct Drive |
PERFORMANCES | Essorage Variable (Trs/mn) | 1200/1100/1000/800/400/Sans essorage |
Capacité de lavage (Kg) | 7 | |
Volume tambour (Litres) | 59 | |
Thermostat réglable (C°) | 95/60/40/30/20/Froid | |
Temps de lavage EL (60° Coton – 60°Coton 1/2 – 40°Coton 1/2) (mn) | 292/239/234 | |
Niveau sonore lavage dB (PWL) dB(A) | 55 | |
Niveau sonore essorage dB (PWL) dB(A) | 72 | |
Indice de consommation d’énergie | A+++(-30%) | |
EQUIPEMENTS | Technologie 6 Motion DD | OUI |
Smart Diagnosis | OUI | |
Synchronisation via NFC | OUI | |
Pesée électronique | OUI | |
PROGRAMMES | Coton | Oui |
Coton+ | Oui | |
Mix 40℃ | Oui | |
Synthétiques | Oui | |
Couette | Oui | |
Hygiène | OUI | |
Textiles Sport | Oui | |
Noir éclat | OUI | |
Ultra silence | Oui | |
Rapide 30 min | OUI | |
Baby care | OUI | |
Anti-taches / Nettoyage + | OUI | |
Programme téléchargé | Jusqu’à 13 programmes | |
Délicat | Oui | |
OPTIONS | Ajout de linge | Oui |
Prélavage | Oui | |
Essorage seul | Oui | |
Anti-froissage | OUI | |
Intensif | Oui | |
Normal | OUI | |
Rinçage+ | Oui | |
FONCTIONS | Stand by zero | Oui |
Signal Sonore | Oui | |
Fin différée | 3-19h | |
Verrouillage enfant | Oui | |
Contrôle anti-mousse | Oui | |
Nettoyage de la cuve | Oui | |
Affichage digital | LED Tactile | |
Affichage digital : Affichage poids de la charge | OUI | |
Affichage digital : Déroulement de programme | Oui | |
Affichage digital : Temps restant | Oui | |
Affichage digital : Message d’erreur | Oui | |
Affichage digital : Verrouillage de la porte | Oui | |
FINITIONS | Ouverture du hublot | 150° |
Hublot Couleur et diamètre | Stone Silver/30cm | |
Top amovible | NON | |
Pieds réglables | Oui | |
CONSOMMATIONS | Taux d’humidité résiduelle (%) | 44 |
Consommation d’eau annuelle * (Litres) | 9 200 | |
Conso électrique/cycle (60° Coton – 60°Coton 1/2 – 40°Coton 1) (kWh) | 0,62/0,478/0,48 | |
Consommation électrique annuelle * (kWh) | 121 | |
Conso d’énergie pondérée modes arrêt et marche (kWh) | 0,44 | |
Temps mise en veille avant arrêt(*220 cycles / charge maxi / 60 °C / Coton) | 10 min | |
DIMENSIONS | Dimensions (LxHxP) cm | 60 x 85 x 56 |
Dimensions colisage (LxHxP) cm | 66 x 88,5 x 65,5 | |
Poids (net / brut) Kg | 63 / 66 |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lave-Ling 7kg | 6 Motion DD | Smart ThinQ™ | Smart Diagnosis™ | NFC Tag on | Inverter Direct Drive™” Annuler la réponse
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.